一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:源采公开采购(2020-43) | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:漯河市源汇区大刘镇皇十线改善工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2020年12月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年01月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况: 漯河市源汇区大刘镇皇十线改善工程,该项目为沥青混凝土路面,此路为东西路,路线起点位于小皇玉村,终点止于源汇区与舞阳县交界处,路线全长4.0km。 2.2计划工期:90日历天。 2.3标段划分及招标范围:本项目共1个标段。招标范围:施工图纸、工程量清单及招标文件内包含的所有内容。 2.4质量要求:竣工验收的质量评定:合格 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
曹静、刘喜朝、许冠春、王冬青、王香允 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文规定的标准计取,依据发改办价格[2003]857号文、发改价[2011]534号文规定向中标人收取招标代理费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:73,549.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《漯河市政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布。中标公告期限为1个工作日。2021年01月14日 至 2021年01月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:漯河市源汇区交通运输局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市源汇区长江路西段93号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:段先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-5759673 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南旭燊工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省漯河市郾城区嵩山西支路与牡丹江路交叉口西昌建金融大厦楼13楼1304室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-3315678 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-3315678 |
漯河市源汇区大刘镇皇十线改善工程中标结果公告
时间:2021年01月13日
来源:
作者:河南旭燊工程管理咨询有限公司
点击:142次
------分隔线----------------------------